| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 12:40 | 12:42 | 2 分鐘 |
2 | 12:07 | 12:13 | 7 分鐘 | |
3 | 11:57 | 12:02 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 23:23 | 23:38 | 15 分鐘 |
5 | 22:32 | 23:09 | 37 分鐘 | |
6 | 12:01 | 12:04 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 22:08 | 23:11 | 63 分鐘 |
8 | 14:42 | 14:46 | 4 分鐘 | |
9 | 14:25 | 14:35 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-12-22 | 12:28 | 12:55 | 27 分鐘 |
11 | 02:48 | 03:00 | 12 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 22:43 | 23:45 | 62 分鐘 |
13 | 14:39 | 15:17 | 38 分鐘 | |
14 | 14:34 | 14:36 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 00:20 | 01:19 | 59 分鐘 |
16 | 2024-12-17 | 22:05 | 22:13 | 8 分鐘 |
17 | 12:16 | 13:14 | 58 分鐘 | |
18 | 2024-12-15 | 14:38 | 15:14 | 36 分鐘 |
19 | 10:50 | 11:27 | 37 分鐘 | |
20 | 2024-12-14 | 21:34 | 21:38 | 4 分鐘 |
21 | 21:04 | 21:15 | 11 分鐘 | |
22 | 15:26 | 15:44 | 19 分鐘 | |
23 | 13:00 | 13:09 | 9 分鐘 | |
24 | 12:21 | 12:41 | 20 分鐘 | |
25 | 2024-12-13 | 22:27 | 22:48 | 21 分鐘 |
26 | 21:32 | 21:55 | 24 分鐘 | |
27 | 21:13 | 21:27 | 14 分鐘 | |
28 | 21:02 | 21:11 | 8 分鐘 | |
29 | 19:55 | 20:03 | 8 分鐘 | |
30 | 2024-12-12 | 22:35 | 22:45 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345062.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |