| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 15:03 | 15:16 | 13 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 15:00 | 17:13 | 133 分鐘 |
3 | 14:46 | 14:47 | 1 分鐘 | |
4 | 10:15 | 10:39 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-12-20 | 16:26 | 18:53 | 147 分鐘 |
6 | 14:28 | 14:41 | 13 分鐘 | |
7 | 13:27 | 14:14 | 46 分鐘 | |
8 | 10:08 | 10:57 | 48 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 18:29 | 20:04 | 95 分鐘 |
10 | 17:10 | 17:43 | 34 分鐘 | |
11 | 16:32 | 16:33 | 1 分鐘 | |
12 | 15:03 | 15:08 | 5 分鐘 | |
13 | 13:55 | 15:00 | 66 分鐘 | |
14 | 10:10 | 10:52 | 42 分鐘 | |
15 | 09:33 | 09:36 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-12-17 | 20:49 | 21:21 | 31 分鐘 |
17 | 20:15 | 20:23 | 8 分鐘 | |
18 | 19:17 | 19:47 | 30 分鐘 | |
19 | 15:42 | 18:16 | 154 分鐘 | |
20 | 13:44 | 15:32 | 108 分鐘 | |
21 | 10:02 | 10:42 | 40 分鐘 | |
22 | 2024-12-15 | 16:43 | 19:03 | 140 分鐘 |
23 | 15:04 | 15:24 | 20 分鐘 | |
24 | 14:31 | 14:59 | 28 分鐘 | |
25 | 10:54 | 12:24 | 90 分鐘 | |
26 | 09:47 | 10:31 | 44 分鐘 | |
27 | 2024-12-14 | 18:23 | 18:49 | 26 分鐘 |
28 | 17:23 | 17:28 | 5 分鐘 | |
29 | 15:28 | 17:07 | 99 分鐘 | |
30 | 15:23 | 15:24 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345062.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |